Кубок Лабиринты шахмат - 6 этап (рапид) для детей. Турнир по быстрым шахматам

Кубок Лабиринты шахмат - 6 этап (рапид) Турнир по быстрым шахматам

Дата проведения:

Начало турнира: 11.11.2017 11:00
Окончание турнира: 11.11.2017 14:00

Категории турнира:

15 минут

Турнир окончен

Место проведения: м.Сокольники. Центральная библиотека №108

Турнир А.

Итоговое положение после 5 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Желнов Тимур 1030 RUS 14b1 9w1 2b1 4w1 5b1 5,0 13,0 8,0 13,00
2   Лукьянов Никита 1022 RUS 11w1 10b1 1w0 7b1 4b1 4,0 15,0 8,0 10,00
3   Атапина Алена 1020 RUS 15b1 13w½ 5b0 6w1 9w1 3,5 10,5 6,5 6,75
4   Козлобаев Евгений 1001 RUS 6b1 5w1 13b1 1b0 2w0 3,0 16,5 10,0 7,50
5   Камалов Хамит 1049 RUS 16w1 4b0 3w1 9b1 1w0 3,0 14,5 8,5 6,50
6   Дармин Платон 0 RUS 4w0 16b1 8w1 3b0 11w1 3,0 12,5 8,0 6,00
7   Носов Ярослав 0 RUS 9b0 14w1 12b1 2w0 13b1 3,0 10,5 5,5 4,50
8   Ласточкин Лев 1000 RUS 13b0 15w1 6b0 12w1 10b1 3,0 9,5 5,5 5,00
9   Корженяк Виктория 1000 RUS 7w1 1b0 10w1 5w0 3b0 2,0 16,5 9,5 5,00
10   Бабкина Альбина 0 RUS 12b1 2w0 9b0 15w1 8w0 2,0 12,0 7,0 3,00
11   Новинский Александр 1000 RUS 2b0 12w0 14b1 13w1 6b0 2,0 11,5 6,5 2,50
12   Калинченко Владимир 1010 RUS 10w0 11b1 7w0 8b0 16w1 2,0 11,0 7,0 3,00
13   Фокин Никита 0 RUS 8w1 3b½ 4w0 11b0 7w0 1,5 14,5 9,0 4,75
14   Минин Андрей 1000 RUS 1w0 7b0 11w0 16b0 15b1 1,0 12,0 6,0 1,00
15   Пилюгин Петр 1000 RUS 3w0 8b0 16w1 10b0 14w0 1,0 10,5 6,0 1,00
16   Лозенко Мария 1000 RUS 5b0 6w0 15b0 14w1 12b0 1,0 10,0 6,0 1,00

Турнир Б.

Итоговое положение после 7 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Рагимов Тимур 1006 RUS * ½ ½ 1 1 1 1 1 6,0 17,75 17,75 0
2   Абелян Натали 0 RUS ½ * ½ 0 1 ½ 1 1 4,5 13,25 13,25 0
3   Корзун Михаил 1044 RUS ½ ½ * 1 0 0 1 1 4,0 12,25 12,25 0
4   Соловьев Феликс 1142 RUS 0 1 0 * 1 1 0 1 4,0 12,00 12,00 0
5   Акопян Артём 1087 RUS 0 0 1 0 * 1 1 1 4,0 9,50 9,50 0
6   Акопян Артур 1062 RUS 0 ½ 1 0 0 * 0 1 2,5 7,25 7,25 0
7   Берзова Елизавета 1020 RUS 0 0 0 1 0 1 * 0 2,0 6,50 6,50 0
8   Громов Александр 1004 RUS 0 0 0 0 0 0 1 * 1,0 2,00 2,00 0