Кубок Лабиринты шахмат VIII этап 2022/2023

Дата проведения:

Начало турнира: 21.05.2023 12:00
Окончание турнира: 21.05.2023 14:00

Категории турнира:

11 минут

Турнир окончен

Место проведения: Библиотека №203

Турнир А

Итоговое положение после 5 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Пастушков Дмитрий 0 RUS 2w1 6w1 5b1 4b1 3w1 5 0 5 14
2   Канушкин Георгий 0 RUS 1b0 3w1 7b1 5w1 6b1 4 0 4 14
3   Соколова Камилла 0 RUS 4w1 2b0 9w1 8b1 1b0 3 1 3 16
4   Левко Алексей 0 RUS 3b0 10w1 6b1 1w0 5b1 3 0 3 12
5   Преображенский Тихон 0 RUS 8b1 7w1 1w0 2b0 4w0 2 0 2 16
6   Галямин Егор 0 RUS 9w1 1b0 4w0 10b1 2w0 2 0 2 14
7   Лукинский Денис 0 RUS 10w1 5b0 2w0 9b1 8w0 2 0 2 10
8   Козляковский Александр 0 RUS 5w0 9b0 10b1 3w0 7b1 2 0 2 9
    Медведева Надежда 0 RUS 6b0 8w1 3b0 7w0 10w1 2 0 2 9
10   Тарасов Илья 0 RUS 7b0 4b0 8w0 6w0 9b0 0 0 0 11

Турнир Б

Итоговое положение после 7 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Иванов Иван Сергеевич 0 RUS 13w1 12b1 2w1 3b1 7w1 6b1 5b1 7 0 7 23,5
2   Сазонова Инна Сергеевна 1332 RUS 9b1 6w1 1b0 5w1 3w1 4b1 10b1 6 0 6 28,5
3   Минеева Алёна Александровна 1107 RUS 8b1 5w1 4b1 1w0 2b0 7w1 6w1 5 0 5 31
4   Люхтер Ефим Александрович 1202 RUS 12w1 7b½ 3w0 10b1 8w1 2w0 9b1 4,5 0 4 24
5   Мантейфель Артём Антонович 0 RUS -1 3b0 9w1 2b0 11w1 8b1 1w0 4 0 3 29
6   Кузнецова Ясмина Романовна 1067 RUS 10w1 2b0 7w1 8b½ 9w1 1w0 3b0 3,5 0 3 29,5
7   Киреева Полина Алексеева 0 RUS 11b1 4w½ 6b0 12w1 1b0 3b0 13w1 3,5 0 3 24,5
8   Тихонов Ярослав Павлович 1000 RUS 3w0 -1 11b1 6w½ 4b0 5w0 12w1 3,5 0 2 23
9   Кузнецов Марк Романович 1000 RUS 2w0 13b1 5b0 11w1 6b0 -1 4w0 3 0 2 23
10   Волкова Ксения Максимовна 0 RUS 6b0 11w0 -1 4w0 13b1 12b1 2w0 3 0 2 20,5
11   Бровченко Лев Евгеньевич 1000 RUS 7w0 10b1 8w0 9b0 5b0 13w1 -1 3 0 2 17,5
12   Рачук Милена Алексеевна 1000 RUS 4b0 1w0 13w1 7b0 -1 10w0 8b0 2 0 1 23
13   Медведев Федор Максимович 1012 RUS 1b0 9w0 12b0 -1 10w0 11b0 7b0 1 0 0 21

Аннотация: