Кубок Лабиринты шахмат - Новогодний турнир. Турнир по быстрым шахматам

Кубок Лабиринты шахмат - Новогодний турнир.

Дата проведения:

Начало турнира: 16.12.2017 10:00
Окончание турнира: 16.12.2017 13:30

Категории турнира:

15 минут

Турнир окончен

Место проведения: м.Беляево. Галерея Беляево

 Группа А.

Итоговое положение после 6 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Бозюков Евгений 0 RUS 7b1 11w1 2b1 4w0 6b1 3b1 5,0 22,0 15,0 18,00
2   Гринивецкий Марк 0 RUS 15b1 9b1 1w0 7w1 11b1 4w1 5,0 17,0 11,5 12,00
3   Ерохин Андрей 0 RUS 5b½ 8w1 9b1 12w1 4b1 1w0 4,5 21,0 13,5 14,00
4   Тухватулин Дэвин 1012 RUS 10b1 12w1 5b1 1b1 3w0 2b0 4,0 23,5 16,0 14,00
5   Федосова Лилия 1014 RUS 3w½ 6b1 4w0 8b½ 12w1 7b1 4,0 20,5 13,5 12,75
6   Мураткина Полина 1000 RUS 8b½ 5w0 10b1 14w1 1w0 13b1 3,5 17,5 11,0 7,00
7   Сидоренко Алексей 0 RUS 1w0 10w1 11b1 2b0 15w1 5w0 3,0 19,0 13,5 5,00
8   Тищенко Александр 1000 RUS 6w½ 3b0 13w1 5w½ 9b1 10b0 3,0 18,5 12,5 7,75
9   Лозенко Мария 1000 RUS 14b1 2w0 3w0 15b1 8w0 -1 3,0 16,5 11,0 4,50
10   Елисеев Степан 0 RUS 4w0 7b0 6w0 -1 14b1 8w1 3,0 16,0 11,0 7,00
11   Шлыков Алексей 0 RUS -1 1b0 7w0 13b1 2w0 12b½ 2,5 19,5 13,0 4,75
12   Гоголь Илья 0 RUS 13w1 4b0 15w1 3b0 5b0 11w½ 2,5 16,5 11,5 3,00
13   Стромнов Лев 0 RUS 12b0 14w1 8b0 11w0 -1 6w0 2,0 14,0 9,0 3,00
14   Корженяк Виктория 1000 RUS 9w0 13b0 -1 6b0 10w0 15b1 2,0 12,0 8,0 2,00
15   Тищенко Дарья 0 RUS 2w0 -1 12b0 9w0 7b0 14w0 1,0 16,5 10,0 0,50

 Группа Б.

Итоговое положение после 6 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1 2 3 4 Очки  Доп1 
1   Серов Василий 1167 RUS *** 1 1 1 0 1 1 5,0 0,0
2   Лопаткин Егор 1063 RUS 0 0 *** 1 1 0 1 3,0 2,0
3   Григорьев Алексей 1022 RUS 0 1 0 0 *** 1 1 3,0 0,0
4   Рычков Серафим 1000 RUS 0 0 1 0 0 0 *** 1,0 0,0