Кубок Лабиринты шахмат - 8 этап (классика) для детей. Турнир с классическим контролем

Кубок Лабиринты шахмат - 8 этап (классика). Турнир с классическим контролем

Дата проведения:

Начало турнира: 09.12.2017 11:30
Окончание турнира: 10.12.2017 11:30

Категории турнира:

1 час на партию

Турнир окончен

Место проведения: м. Сокольники, ул. Шумкина, 17/16

Турнир А.

Итоговое положение после 6 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Байков Владимир 0 RUS 7w1 14b1 10w1 3b1 2w1 5b1 6,0 20,5 13,5 20,50
2   Панасян Михаил 1092 RUS 3w1 9b1 15w1 5w1 1b0 6b1 5,0 22,0 13,5 16,00
3   Дармин Платон 0 RUS 2b0 4w1 16b1 1w0 5b1 7w1 4,0 22,0 15,0 11,00
4   Провкина Ивета 0 RUS 9w0 3b0 8b1 11w1 6w1 13b1 4,0 16,5 11,0 9,00
5   Андрианов Георгий 0 RUS 13w1 16b1 6w1 2b0 3w0 1w0 3,0 20,5 13,5 5,50
6   Корзун Арсений 0 RUS 17w1 15b1 5b0 7w1 4b0 2w0 3,0 19,5 12,5 7,50
7   Мураткина Полина 0 RUS 1b0 11w1 14w1 6b0 13w1 3b0 3,0 18,5 11,0 5,50
8   Мелкумян Тигран 0 RUS 10w0 13b½ 4w0 12b0 11b1 16w1 2,5 15,5 10,5 3,75
9   Клепацкий Александр 0 RUS 4b1 2w0 17b1 -0 -0 -0 2,0 21,5 14,5 6,00
10   Калиниченко Владимир 0 RUS 8b1 18w1 1b0 -0 -0 -0 2,0 21,0 13,0 4,50
11   Минин Андрей 0 RUS 15w0 7b0 13w1 4b0 8w0 12b1 2,0 17,0 11,5 5,00
12   Мельник Полина 1000 RUS -0 -0 -0 8w1 16b1 11w0 2,0 14,5 10,0 3,50
13   Лукьянов Дмитрий 0 RUS 5b0 8w½ 11b0 16w1 7b0 4w0 1,5 15,5 10,5 2,25
14   Фартух Роберт 0 RUS -1 1w0 7b0 -0 -0 -0 1,0 19,0 11,0 2,00
15   Атапина Алена 0 RUS 11b1 6w0 2b0 -0 -0 -0 1,0 17,5 10,5 2,00
16   Пахомов Илья 0 RUS 18b1 5w0 3w0 13b0 12w0 8b0 1,0 16,5 11,0 2,00
17   Раимджанов Амир 0 RUS 6b0 -1 9w0 -0 -0 -0 1,0 16,0 10,5 2,00
18   Захарян Артём 0 RUS 16w0 10b0 -1 -0 -0 -0 1,0 13,5 9,0 2,00

Турнир В.

Итоговое положение после 5 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1 2 3 4 5 6 Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Шаламберидзе Давид 1218 RUS * ½ 1 1 1 1 4,5 10,5 6,5 8,75
2   Провкин Игнат 1095 RUS ½ * ½ 1 1 + 4,0 13,5 8,5 10,00
3   Торосян Георгий 1116 RUS 0 ½ * 1 1 1 3,5 11,5 6,5 5,25
4   Голосов Олег 0 RUS 0 0 0 * 1 1 2,0 13,0 8,0 1,50
5   Корзун Михаил 1050 RUS 0 0 0 0 * + 1,0 13,5 9,0 0,50
6   Бабкин Василий 0 RUS 0 - 0 0 - * 0,0 12,5 7,0 0,00