Появились вопросы? Звоните: Пн-Вс - 10:00-19:00
Появились вопросы? Звоните: Пн-Вс - 10:00-19:00
Кубок Лабиринты шахмат - 4 этап
Дата проведения:
Начало турнира: 24.04.2021 11:00
Окончание турнира: 24.04.2021 14:00
Категории турнира:
15 минут
Турнир окончен
Место проведения: Научная библиотека ЦБС ЦАО ЦДБ 14 "Научка"
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | Меньшов Артем | 1013 | RUS | 6b1 | 2w0 | 8b1 | 4b1 | 5w1 | 3b1 | 10w1 | 6,0 | 0,0 | 6 | 24,0 | |
2 | Казанов Илья | 1129 | RUS | 7w1 | 1b1 | 4w1 | 5b0 | 3w0 | 9b1 | 6w1 | 5,0 | 0,0 | 5 | 27,0 | |
3 | Таширев Тимур | 1000 | RUS | 5b0 | 6w½ | 9b1 | 8w1 | 2b1 | 1w0 | 4w1 | 4,5 | 0,0 | 4 | 27,5 | |
4 | Казанов Иван | 1050 | RUS | 9b1 | 5w1 | 2b0 | 1w0 | 10b1 | 7w1 | 3b0 | 4,0 | 1,0 | 4 | 24,5 | |
5 | Назаров Иван | 1043 | RUS | 3w1 | 4b0 | 7w1 | 2w1 | 1b0 | 10b1 | 8w0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,5 | |
6 | Изотов Артем | 915 | RUS | 1w0 | 3b½ | 10w1 | 9b1 | 7w0 | 8b1 | 2b0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 23,5 | |
7 | Галеев Даниил Тимурович | 1000 | RUS | 2b0 | 8w1 | 5b0 | 10w1 | 6b1 | 4b0 | 9w0 | 3,0 | 1,0 | 3 | 21,5 | |
8 | Антонова Ярослава | 1000 | RUS | 10w1 | 7b0 | 1w0 | 3b0 | 9w1 | 6w0 | 5b1 | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | |
9 | Рачук Милена | 1000 | RUS | 4w0 | 10b1 | 3w0 | 6w0 | 8b0 | 2w0 | 7b1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 23,0 | |
10 | Садков Максим Олегович | 0 | RUS | 8b0 | 9w0 | 6b0 | 7b0 | 4w0 | 5w0 | 1b0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 25,5 |
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | Таширев Роман | 1100 | RUS | 2w1 | 5b1 | 3b1 | 6w0 | 8b1 | 4b0 | 10w1 | 5,0 | 0,0 | 5 | 29,0 | |
2 | Бровко Тимофей | 1245 | RUS | 1b0 | 13w1 | 9b1 | 3w0 | 7b1 | 6w1 | 8b1 | 5,0 | 0,0 | 5 | 25,0 | |
3 | Богуш Борис | 1230 | RUS | -1 | 12b1 | 1w0 | 2b1 | 6b1 | 9w1 | 4w0 | 5,0 | 0,0 | 4 | 26,0 | |
4 | Богданова Евдокия | 1000 | RUS | 12w1 | 6w0 | 8b0 | 11b1 | -1 | 1w1 | 3b1 | 5,0 | 0,0 | 4 | 23,5 | |
5 | Крылов Василий Андреевич | 1166 | RUS | 13b1 | 1w0 | 11b1 | 8w½ | 9b0 | 12w1 | 6b1 | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,5 | |
6 | Осипчук Артем Витальевич | 1119 | RUS | 11w1 | 4b1 | 10w1 | 1b1 | 3w0 | 2b0 | 5w0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 28,5 | |
7 | Матвеев Петр Кириллович | 1024 | RUS | 9b0 | 8w0 | -1 | 10b1 | 2w0 | 13w1 | 12b1 | 4,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
8 | Григорьев Егор | 1173 | RUS | 10w0 | 7b1 | 4w1 | 5b½ | 1w0 | 11b1 | 2w0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 27,5 | |
9 | Скворцов Максим | 1164 | RUS | 7w1 | 10b0 | 2w0 | 12b1 | 5w1 | 3b0 | 13w0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,5 | |
10 | Умалатов Руслан | 1078 | RUS | 8b1 | 9w1 | 6b0 | 7w0 | -0 | -1 | 1b0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 25,5 | |
11 | Савченко Александр | 991 | RUS | 6b0 | -1 | 5w0 | 4w0 | 13b1 | 8w0 | -1 | 3,0 | 0,0 | 1 | 22,5 | |
12 | Корнева Екатерина Владиславовна | 1163 | RUS | 4b0 | 3w0 | 13b1 | 9w0 | -1 | 5b0 | 7w0 | 2,0 | 1,0 | 1 | 23,5 | |
13 | Симонова Ксения | 1059 | RUS | 5w0 | 2b0 | 12w0 | -1 | 11w0 | 7b0 | 9b1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 21,0 |
Аннотация: