Кубок Лабиринты шахмат - 5 этап (рапид) для детей. Турнир по быстрым шахматам

Кубок Лабиринты шахмат - 3 этап (рапид) Турнир по быстрым шахматам

Дата проведения:

Начало турнира: 14.10.2017 11:30
Окончание турнира: 14.10.2017 14:30

Категории турнира:

15 минут

Турнир окончен

Место проведения: м.Сокольники. Центральная детская библиотека № 78 им. Крылова И. А.

Турнир А.

Итоговое положение после 6 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Лопаткин Егор 1002 RUS 12b1 9w1 16b1 4w1 7b1 5w1 6,0 19,0 13,5 19,00
2   Вдовин Глеб 0 RUS 19b1 5w0 9b1 16w1 4b1 7w1 5,0 17,5 12,0 13,50
3   Желнов Тимур 0 RUS 21b1 7w½ 8b0 12w1 18b1 13w1 4,5 15,5 11,5 10,25
4   Уткин Савелий 0 RUS 6b1 10w1 5b1 1b0 2w0 9w1 4,0 25,0 16,0 14,00
5   Айдыноглу Алия 1000 RUS 17w1 2b1 4w0 18b1 6w1 1b0 4,0 23,0 15,0 13,00
6   Атапина Алена 0 RUS 4w0 11b1 21w1 17b1 5b0 10w1 4,0 16,5 12,0 8,50
7   Провкина Ивета 1000 RUS 15w1 3b½ 13w1 8b1 1w0 2b0 3,5 24,0 16,0 10,75
8   Калинченко Владимир 0 RUS 11w½ 14b1 3w1 7w0 10b0 17b1 3,5 18,5 12,0 10,50
9   Новинский Александр 0 RUS 13w1 1b0 2w0 11b1 17w1 4b0 3,0 23,0 15,0 8,00
10   Дядченко Дмитрий 0 RUS 14w½ 4b0 11w½ 21b1 8w1 6b0 3,0 17,5 13,0 6,75
11   Хабибуллин Эльмар 0 RUS 8b½ 6w0 10b½ 9w0 19b1 18w1 3,0 17,0 11,5 6,75
12   Ласточкин Лев 0 RUS 1w0 15b1 18w0 3b0 21w1 20b1 3,0 16,5 10,0 4,00
13   Минин Андрей 1000 RUS 9b0 20w1 7b0 19w1 16b1 3b0 3,0 15,5 9,5 4,50
14   Фельдман Герман 0 RUS 10b½ 8w0 17w0 15b1 20w½ -1 3,0 14,0 9,0 6,75
15   Салимов Тимур 0 RUS 7b0 12w0 20b½ 14w0 -1 16w1 2,5 13,0 8,5 4,25
16   Хабибуллин Эрнест 0 RUS -1 18b1 1w0 2b0 13w0 15b0 2,0 20,5 12,5 3,50
17   Мельник Полина 0 RUS 5b0 19w1 14b1 6w0 9b0 8w0 2,0 18,5 13,0 4,00
18   Андрианов Георгий 0 RUS 20b1 16w0 12b1 5w0 3w0 11b0 2,0 17,5 11,5 4,50
19   Фартух Роберт 0 RUS 2w0 17b0 -1 13b0 11w0 21b1 2,0 15,0 9,5 2,00
20   Тё Леонтий 0 RUS 18w0 13b0 15w½ -1 14b½ 12w0 2,0 14,0 9,5 3,75
21   Фролова Марина 0 RUS 3w0 -1 6b0 10w0 12b0 19w0 1,0 18,0 12,0 0,50

Турнир Б.

Итоговое положение после 7 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Провкин Игнат 1048 RUS 8b1 3b0 7w1 6w1 4b1 2b0 5w1 5,0 26,0 18,0 16,00
2   Шерстнев Андрей 1005 RUS 9b1 5w½ 4b0 8w1 7b1 1w1 3w½ 5,0 25,0 18,0 17,00
3   Каревский Павел 1143 RUS 10b1 1w1 6b½ 4w½ 5b½ 9w1 2b½ 5,0 24,0 17,0 16,50
4   Торосян Георгий 1042 RUS 5b1 6b½ 2w1 3b½ 1w0 7w0 10b1 4,0 26,0 19,0 14,00
5   Царегородцев Александр 1139 RUS 4w0 2b½ 8w1 9b1 3w½ 10b0 1b0 3,0 26,0 19,0 10,00
6   Кукушкин Григорий 1088 RUS 7b1 4w½ 3w½ 1b0 10w0 8b0 9b1 3,0 24,0 17,0 9,50
7   Морозов Алексей 1020 RUS 6w0 9w1 1b0 10b1 2w0 4b1 8w0 3,0 24,0 17,0 8,00
8   Богданов Егор 1000 RUS 1w0 10w1 5b0 2b0 9w0 6w1 7b1 3,0 23,0 16,0 8,00
9   Смелов Фёдор Александрович 1051 RUS 2w0 7b0 10w1 5w0 8b1 3b0 6w0 2,0 24,0 17,0 5,00
10   Григорьев Алексей 1045 RUS 3w0 8b0 9b0 7w0 6b1 5w1 4w0 2,0 23,0 16,0 6,00