Кубок Лабиринты шахмат - 1 этап (рапид) для детей. Турнир по быстрым шахматам. 2019 год.World Chess Club

Кубок Лабиринты шахмат - 1 этап (рапид) Турнир по быстрым шахматам

Дата проведения:

Начало турнира: 20.10.2019 12:00
Окончание турнира: 20.10.2019 15:00

Категории турнира:

10 минут

Турнир окончен

Место проведения: м.Баррикадная, World Chess Club

 Группа А.

Итоговое положение после 5 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Джафарова Шаханэ 0 RUS 15w1 4b1 3w1 2w1 5b1 5,0 0,0 5 18,5
2   Алимцев Алексей 0 RUS 11b1 6w1 8w1 1b0 12w1 4,0 0,0 4 18,0
3   Николаев Глеб 0 RUS 7w1 24w1 1b0 13b1 10w1 4,0 0,0 4 16,5
4   Цой Руслан 0 RUS 12b1 1w0 20b1 16w1 9b1 4,0 0,0 4 15,5
5   Бернер Максимилиан 0 RUS 21w1 29b1 9w1 14b1 1w0 4,0 0,0 4 14,0
6   Коровин Лев 0 RUS 26w1 2b0 23b1 19w1 14w1 4,0 0,0 4 12,0
7   Батманова Варвара 0 RUS 3b0 15w½ 18b1 27w1 19b1 3,5 0,0 3 12,5
8   Коняхин Георгий 0 RUS 17w1 13w1 2b0 10b0 24w1 3,0 0,0 3 14,5
9   Коняхин Федор 0 RUS 25b1 19w1 5b0 24b1 4w0 3,0 0,0 3 14,0
10   Новицкий Георгий 1000 RUS 20b0 28w1 11b1 8w1 3b0 3,0 0,0 3 13,5
11   Мальцева Амалия 0 RUS 2w0 17b1 10w0 23w1 22b1 3,0 0,0 3 13,5
12   Скворцов Максим 0 RUS 4w0 30b1 25b1 22w1 2b0 3,0 0,0 3 12,5
13   Подлесных Кирилл 1000 RUS 30w1 8b0 21b1 3w0 20b1 3,0 0,0 3 11,5
14   Крылов Константин 0 RUS -1 20w1 22b1 5w0 6b0 3,0 0,0 2 14,0
15   Сиренко Степан 0 RUS 1b0 7b½ 16w0 30w1 27b1 2,5 0,0 2 13,0
16   Бочаров Егор 0 RUS 28b½ 23w0 15b1 4b0 21w1 2,5 0,0 2 12,0
17   Рачук Милена 1000 RUS 8b0 11w0 33b1 29w1 18b½ 2,5 0,0 2 11,0
18   Якуня Таисия 0 RUS 31w1 22b0 7w0 26b1 17w½ 2,5 0,0 2 10,0
19   Ажнов Егор 0 RUS 27w1 9b0 29w1 6b0 7w0 2,0 0,0 2 13,5
20   Зенченко Артем 0 RUS 10w1 14b0 4w0 31b1 13w0 2,0 0,0 2 13,0
21   Рожко Артем 0 RUS 5b0 26b1 13w0 25w1 16b0 2,0 0,0 2 13,0
22   Есартия Елизавета 0 RUS 23b1 18w1 14w0 12b0 11w0 2,0 0,0 2 13,0
23   Назаров Иван 1000 RUS 22w0 16b1 6w0 11b0 33w1 2,0 0,0 2 12,5
24   Антонова Ярослава 0 RUS 32w1 3b0 31b1 9w0 8b0 2,0 0,0 2 12,0
25   Суворова София 1000 RUS 9w0 32b1 12w0 21b0 31w1 2,0 0,0 2 10,0
26   Тихонова Алина 1000 RUS 6b0 21w0 30b1 18w0 28b½ 1,5 0,0 1 10,5
27   Кулуа Давид 0 RUS 19b0 33w½ 28b1 7b0 15w0 1,5 0,0 1 10,5
28   Роменский Елисей 0 RUS 16w½ 10b0 27w0 33b½ 26w½ 1,5 0,0 0 9,5
29   Данилиди Георгий 0 RUS 33w1 5w0 19b0 17b0 -0 1,0 0,0 1 11,5
30   Киселева Лесана 0 RUS 13b0 12w0 26w0 15b0 -1 1,0 0,0 0 10,0
31   Тихонов Ярослав 0 RUS 18b0 -1 24w0 20w0 25b0 1,0 0,0 0 10,0
32   Мелехин Алексей 0 RUS 24b0 25w0 -1 -0 -0 1,0 0,0 0 9,5
33   Тарасов Глеб 0 RUS 29b0 27b½ 17w0 28w½ 23b0 1,0 0,0 0 9,0

 Группа Б.

Итоговое положение после 7 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Постников Георгий 1038 RUS 5b1 10w+ 3w1 4w1 2b1 8b1 7w1 7,0 0,0 7 25,0
2   Бровко Тимофей 1227 RUS 10b1 4w0 5b1 6w1 1w0 3b1 8w1 5,0 0,0 5 26,5
3   Быстрова Арина Алексеевна 1121 RUS 8b1 6w1 1b0 7w½ 4b1 2w0 9b1 4,5 0,0 4 24,0
4   Умалатов Руслан 1110 RUS 9w1 2b1 7w1 1b0 3w0 5w1 6b0 4,0 1,0 4 26,5
5   Григорьев Егор 1238 RUS 1w0 9b1 2w0 8b1 6w1 4b0 -1 4,0 1,0 3 24,0
6   Чирков Вадим Александрович 1156 RUS 7w1 3b0 9w1 2b0 5b0 -1 4w1 4,0 1,0 3 23,0
7   Зюганов Игорь 0 RUS 6b0 8w1 4b0 3b½ -1 9w1 1b0 3,5 0,0 2 23,0
8   Климухин Миша 0 RUS 3w0 7b0 10w+ 5w0 9b1 1w0 2b0 2,0 0,0 2 25,0
9   Рудоманенко Федор 0 RUS 4b0 5w0 6b0 -1 8w0 7b0 3w0 1,0 0,0 0 21,5
10   Крылов Константин 1011 RUS 2w0 1b- 8b- -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 0 18,5