Кубок Лабиринты шахмат - 3 этап (рапид) для детей. Турнир по быстрым шахматам. 2019 год

Кубок Лабиринты шахмат - 3 этап (рапид) Турнир по быстрым шахматам

Дата проведения:

Начало турнира: 03.11.2019 12:30
Окончание турнира: 03.11.2019 15:30

Категории турнира:

10 минут

Турнир окончен

Место проведения: м.Багратионовская, библиотека №203

Группа А.

Итоговое положение после 5 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Сиренко Степан 0 RUS 8w0 3b1 9b1 2w1 4b1 4,0 17,5 11,0 15,00
2   Савченко Александр 1000 RUS 5w1 13b1 10w1 1b0 11w1 4,0 15,5 9,0 11,50
3   Алимцев Алексей 0 RUS 16b1 1w0 13b1 6w1 5b1 4,0 14,0 8,5 10,00
4   Рамиз Марк 0 RUS 11w1 21b1 6w1 15b1 1w0 4,0 13,0 8,0 9,00
5   Есартия Елизавета 0 RUS 2b0 14w1 17b1 7w1 3w0 3,0 15,5 9,5 7,50
6   Давиденко Анастасия 0 RUS 7b1 22w1 4b0 3b0 15w1 3,0 13,5 9,0 5,50
7   Подлесных Кирилл 1000 RUS 6w0 8b1 16w1 5b0 10w1 3,0 13,0 8,5 7,00
8   Воронцов Данила 0 RUS 1b1 7w0 19b1 13w0 -1 3,0 13,0 7,5 8,00
9   Джафарова Селин 0 RUS 20w1 15b1 1w0 11b0 17b1 3,0 13,0 7,0 6,00
10   Кулуа Давид 0 RUS 19b1 17w1 2b0 18w1 7b0 3,0 12,5 7,0 5,50
11   Батманова Варвара 0 RUS 4b0 23w1 22b1 9w1 2b0 3,0 12,0 7,5 4,00
12   Гюндюз Даниял Энэс 0 RUS 17b0 19w1 15w0 21b1 18b1 3,0 8,5 5,5 4,50
13   Семенов Артем 0 RUS 14b1 2w0 3w0 8b1 16w½ 2,5 14,5 9,0 5,75
14   Бочаров Егор 0 RUS 13w0 5b0 20w1 16b½ 21w1 2,5 10,0 6,0 3,75
15   Герасимова Анна 1000 RUS 18b1 9w0 12b1 4w0 6b0 2,0 15,0 9,0 5,00
16   Зенченко Артем 0 RUS 3w0 -1 7b0 14w½ 13b½ 2,0 13,5 8,0 4,00
17   Грачев Даниил 1000 RUS 12w1 10b0 5w0 23b1 9w0 2,0 12,5 9,0 3,50
18   Горожий Владимир 0 RUS 15w0 20b1 21w1 10b0 12w0 2,0 11,0 7,0 3,00
19   Антонова Ярослава 0 RUS 10w0 12b0 8w0 -1 22b1 2,0 9,5 6,0 2,00
20   Рачук Милена 1000 RUS 9b0 18w0 14b0 22w1 23w1 2,0 8,5 5,0 1,00
21   Новицкий Георгий 1000 RUS 23b1 4w0 18b0 12w0 14b0 1,0 12,0 7,5 0,50
22   Третьяк Александр 0 RUS -1 6b0 11w0 20b0 19w0 1,0 11,5 7,0 0,50
23   Гюндюз Сафие-Султана 0 RUS 21w0 11b0 -1 17w0 20b0 1,0 9,0 5,0 0,50

 

Группа Б.

Итоговое положение после 5 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Федоров Антон 0 RUS 3b1 8w1 6b1 2w0 5w1 4,0 16,5 10,0 12,50
2   Цой Руслан 0 RUS 9w1 13b1 5w1 1b1 3w0 4,0 13,5 8,5 9,50
3   Богуш Борис 1148 RUS 1w0 11b1 10w1 9b1 2b1 4,0 12,0 7,0 8,00
4   Пушкарев Илья 1182 RUS 10b1 6w0 7b1 8w½ 13b1 3,5 10,5 6,5 6,25
5   Бровко Тимофей 1227 RUS 12b1 7w1 2b0 6w1 1b0 3,0 14,5 9,5 6,50
6   Григорьев Егор 1238 RUS 13w1 4b1 1w0 5b0 8b1 3,0 14,0 9,0 7,00
7   Юдин Герман 0 RUS -1 5b0 4w0 13b1 10w1 3,0 11,0 6,5 5,00
8   Мельник Полина 1208 RUS 11w1 1b0 9w1 4b½ 6w0 2,5 13,0 8,0 4,25
9   Умалатов Руслан 1110 RUS 2b0 12w1 8b0 3w0 -1 2,0 12,5 7,5 2,50
10   Николаев Глеб 0 RUS 4w0 -1 3b0 11w1 7b0 2,0 12,5 7,5 2,50
11   Коровин Лев 0 RUS 8b0 3w0 -1 10b0 12w½ 1,5 10,0 5,0 1,50
12   Зюганов Игорь 0 RUS 5w0 9b0 13w0 -1 11b½ 1,5 7,0 3,5 1,50
13   Пименов Сергей 1032 RUS 6b0 2w0 12b1 7w0 4w0 1,0 14,0 9,0 1,00