Кубок Лабиринты шахмат - 3 этап (рапид) для детей. Турнир по быстрым шахматам. 2018 год

Кубок Лабиринты шахмат - 3 этап (рапид) Турнир по быстрым шахматам

Дата проведения:

Начало турнира: 10.11.2018 11:00
Окончание турнира: 10.11.2018 14:00

Категории турнира:

10 минут

Турнир окончен

Место проведения: м.Менделеевская. Библиотека №2.

Турнир А.

Итоговое положение после 5 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Пименов Сергей 0 RUS 15b1 2w1 3b1 4w½ 5b1 4,5 0,0 4 16,5
2   Мельник Полина 1000 RUS 11w1 1b0 8w1 13b1 4b1 4,0 0,0 4 15,5
3   Пушкарев Илья 0 RUS 13w1 17b1 1w0 6b1 10w1 4,0 0,0 4 13,5
4   Григорьев Егор Дмитриевич 1388 RUS 9w1 8b1 7w1 1b½ 2w0 3,5 0,0 3 17,5
5   Крылов Костя 0 RUS 20w1 6b1 13w0 7b1 1w0 3,0 0,0 3 12,5
6   Казанов Иван 0 RUS 16b1 5w0 18b1 3w0 12b1 3,0 0,0 3 12,5
7   Русских Ярослав 0 RUS 10b1 18w1 4b0 5w0 17b1 3,0 0,0 3 11,5
8   Мохов Георгий 0 RUS 19b1 4w0 2b0 18w1 14w1 3,0 0,0 3 11,5
9   Казанов Илья 0 RUS 4b0 19w1 14w1 10b0 13w1 3,0 0,0 3 11,0
10   Горев Артем 0 RUS 7w0 20b1 11w½ 9w1 3b0 2,5 0,0 2 12,5
11   Коблик Арсений 0 RUS 2b0 15w1 10b½ 12w0 19b1 2,5 0,0 2 12,0
12   Петров Арсений 0 RUS 17w½ 14b0 20w1 11b1 6w0 2,5 0,0 2 9,0
13   Волков Михаил 0 RUS 3b0 16w1 5b1 2w0 9b0 2,0 0,0 2 16,0
14   Ведерников Денис 1000 RUS 18b0 12w1 9b0 19w1 8b0 2,0 0,0 2 10,5
15   Бровко Тимофей 0 RUS 1w0 11b0 16w0 20b1 18w1 2,0 0,0 2 10,0
16   Якуня Таисия 0 RUS 6w0 13b0 15b1 17w0 20w1 2,0 0,0 2 8,5
17   Богомолов Владислав 0 RUS 12b½ 3w0 19b0 16b1 7w0 1,5 0,0 1 12,5
18   Калинкин Артемий 0 RUS 14w1 7b0 6w0 8b0 15b0 1,0 0,0 1 13,0
19   Арапова Арина 0 RUS 8w0 9b0 17w1 14b0 11w0 1,0 0,0 1 12,0
20   Алябьева Дарья 0 RUS 5b0 10w0 12b0 15w0 16b0 0,0 0,0 0 12,0

Турнир Б.

Итоговое положение после 5 туров

Ст.ном Ст.ном.   Имя ФЕД. Рейт. Клуб/Город Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1 5   Сюткин Артём RUS 0   4,0 0,0 4 6,0
2 4   Жуан Артём Артём RUS 0   3,0 0,0 3 7,0
3 2   Гринивецкий Марк RUS 1073 Москва 2,0 0,0 2 8,0
4 3   Елисеев Степан RUS 1000 Москва 1,0 0,0 1 9,0
5 1   Брусков Елисей RUS 0   0,0 0,0 0 10,0