Кубок Лабиринты шахмат -5 этап (рапид) для детей. Турнир по быстрым шахматам. 2018 год

Кубок Лабиринты шахмат -5 этап (рапид) Турнир по быстрым шахматам

Дата проведения:

Начало турнира: 01.12.2018 11:00
Окончание турнира: 01.12.2018 14:00

Категории турнира:

10 минут

Турнир окончен

Место проведения: м.Беляево. Галерея Беляево

Турнир А.

Итоговое положение после 5 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Нестеренко Иван 0 RUS 16b1 2b1 4w1 6w1 8b1 5,0 0,0 5 12,5
2   Царегородцев Андрей 1139 RUS 12b1 1w0 10b1 3w1 4b1 4,0 0,0 4 15,5
3   Якушин Роман 0 RUS 11w1 13b½ 7w1 2b0 10w1 3,5 0,0 3 13,0
4   Смирнов Глеб 1040 RUS 14b1 10w1 1b0 5w1 2w0 3,0 0,0 3 15,5
5   Бровко Тимофей 0 RUS 10w0 15b1 14w1 4b0 11w1 3,0 0,0 3 9,5
6   Макеев Иван 0 RUS 8b½ 9w1 13w1 1b0 7b½ 3,0 0,0 2 15,0
7   Зворыгин Федор 0 RUS 9b½ 8w1 3b0 13b1 6w½ 3,0 0,0 2 13,5
8   Перекатнов Кирилл Евгеньевич 1083 RUS 6w½ 7b0 11w1 9b1 1w0 2,5 1,0 2 15,5
9   Шляхтин Дмитрий 0 RUS 7w½ 6b0 16w1 8w0 15b1 2,5 0,0 2 9,5
10   Стрыгина Елизавета 0 RUS 5b1 4b0 2w0 12w1 3b0 2,0 0,0 2 15,5
11   Дяченко Владислав 0 RUS 3b0 12w1 8b0 14w1 5b0 2,0 0,0 2 12,5
12   Карташов Николай 0 RUS 2w0 11b0 15w1 10b0 16w1 2,0 0,0 2 9,0
13   Богомолов Владислав 0 RUS 15b1 3w½ 6b0 7w0 14b½ 2,0 0,0 1 12,0
14   Назаров Иван 0 RUS 4w0 16w1 5b0 11b0 13w½ 1,5 0,0 1 10,0
15   Сергеев Александр 0 RUS 13w0 5w0 12b0 16b1 9w0 1,0 0,0 1 9,5
16   Арапова Арина 0 RUS 1w0 14b0 9b0 15w0 12b0 0,0 0,0 0 12,0

Турнир Б.

Итоговое положение после 6 туров

Ст.ном   Имя Рейт. ФЕД. 1 2 3 Очки  Доп1   Доп2   Доп3 
1   Савушкин Милан 1062 RUS *** 0 1 1 1 3,0 0,0 3 6,0
2   Назаров Владимир 1000 RUS 1 0 *** 0 1 2,0 0,0 2 8,0
3   Жуан Артём 0 RUS 0 0 1 0 *** 1,0 0,0 1 10,0